
| 技術(shù)參數(shù) | UNIT | YJB50-2L |
| 最大制品容積 | L | 2 |
| 工位數(shù) | - | 單(single) |
| 適用原料 | - | PE,PP |
| 空循環(huán) | PCS/H | 1500 |
| 螺桿直徑 | MM | 50 |
| 螺桿長(zhǎng)徑比 | L/D | 25 |
| 螺桿電機(jī)功率 | KW | 11 |
| 螺桿加熱功率 | KW | 6 |
| 螺桿加熱區(qū)段數(shù) | ZONE | 3 |
| HDPE料擠出量 | KG/H | 35 |
| 油泵電機(jī)功率 | KW | 5.5 |
| 鎖模力 | KN | 40 |
| 移模行程 | MM | 400 |
| 模頭類(lèi)型 | Continue Die Head | |
| 開(kāi)合模行程 | MM | 128-368 |
| 模板尺寸 | W x H(MM) | 300 x 320 |
| 模具最大尺寸 | W x H(MM) | 300 x 320 |
| 最大口模直徑 | MM | 100 |
| 模頭加熱功率 | KW | 1.8 |
| 加熱區(qū)段數(shù) | ZONE | 3 |
| 吹氣壓力 | MPA | 0.6 |
| 氣體用量 | M3/MIN | 0.4 |
| 冷卻水壓力 | MPA | 0.3 |
| 用水量 | L/MIN | 35 |
| 機(jī)器外形尺寸 | L x W x H(M) | 2.5 x 1.7 x 2.3 |
| 機(jī)器重量 | TON | 3.2 |
| 技術(shù)參數(shù) | 單模頭 | 雙模頭 | 三模頭 | 四模頭 |
| 模頭中心距 | - | 130mm | 110mm | 60/80mm |
YJH70-5LⅡ是成本低,低能耗和高質(zhì)量吹塑機(jī)型,適合生產(chǎn)1L-5L的各類(lèi)PE,PP中空制品,如化妝品容器,飲料容器,洗發(fā)水瓶容器等等。.......
2026-04-03YJH60-5L全自動(dòng)單工位吹塑機(jī)可吹制以PE,PP等熱塑性塑料為原料的容量從1L-5L的中空容器,如化妝品容器,飲料容器等。吹塑機(jī)設(shè)備全自動(dòng)化生產(chǎn),高節(jié)能,低..........
2026-04-03