| YJBA60-10L全自動(dòng)節(jié)能型吹塑機(jī)技術(shù)參數(shù) | UNIT | YJBA60-10L |
| 最大制品容積 | L | 10 |
| 適用原料 | - | PE,PP |
| 空循環(huán) | PCS/H | 850 |
| 螺桿直徑 | mm | 60 |
| 螺桿長(zhǎng)徑比 | L/D | 25 |
| 螺桿電機(jī)功率 | Kw | 15 |
| 螺桿加熱功率 | Kw | 8.1 |
| 螺桿加熱區(qū)段數(shù) | Zone | 3 |
| HDPE料擠出量 | Kg/h | 60 |
| 油泵電機(jī)功率 | Kw | 7.5 |
| 鎖模力 | Kn | 80 |
| 開合模行程 | mm | 280-640 |
| 模板尺寸 | W×H(mm) | 620×670 |
| 模具最大尺寸 | W×H(mm) | 350×650 |
| 模頭類型 | Accumulator die head | |
| 儲(chǔ)料量 | L | 2.5 |
| 最大口模直徑 | mm | 180 |
| 模頭加熱功率 | Kw | 7 |
| 加熱區(qū)段數(shù) | Zone | 4 |
| 吹氣壓力 | Mpa | 0.6 |
| 氣體用量 | M3/Min | 0.7 |
| 冷卻水壓力 | Mpa | 0.3 |
| 用水量 | L/Min | 50 |
| 機(jī)器外形尺寸 | L×W×H(M) | 3.2×1.4×2.7 |
| 機(jī)器重量 | Ton | 5.2 |
因吹塑機(jī)設(shè)備技術(shù)不斷進(jìn)步,以上數(shù)據(jù)如有更新恕不另行通知!
YJH70-5LⅡ是成本低,低能耗和高質(zhì)量吹塑機(jī)型,適合生產(chǎn)1L-5L的各類PE,PP中空制品,如化妝品容器,飲料容器,洗發(fā)水瓶容器等等。.......
2026-04-03YJH60-5L全自動(dòng)單工位吹塑機(jī)可吹制以PE,PP等熱塑性塑料為原料的容量從1L-5L的中空容器,如化妝品容器,飲料容器等。吹塑機(jī)設(shè)備全自動(dòng)化生產(chǎn),高節(jié)能,低..........
2026-04-03